PL5700是一款具有可编程限制输出电流的同步高效升压PWM控制器 样品订购
一、产品详情
1、产品特征:
- 
            输入电压范围:2.8V-30V 
- 
            输出电压范围:4.5V-30V 
- 
            最大输出电流:20A 
- 
            开关频率150kHz/300kHz/600kHz 
- 
            频率抖动EMI性能好 
- 
            支持欠压、过压、过流、短路、温度等保护 
- 
            采用 QFN4*4-32 封装 
        
    
2、应用原理图:
        
    
3、产品描述
PL5700采用恒定导通时间(COT)控制拓扑结构,能实现快速瞬态响应。其 2A 栅极驱动器可将外部 MOSFET 的功率损耗降至最低,同时允许使用各种标准阈值器件。此外,PL5700 采用脉冲跳跃模式,以提高轻载或空载时的效率。
开关频率可根据 FREQ 引脚与接地引脚(GND)之间不同的电阻值设置为 150kHz 或 300kHz。 该器件还具备可编程软启动功能,可通过 VADJ 和 IADJ 引脚对输出 VBUS 电压和输出电流限制进行编程设置。它集成了欠压锁定(UVLO)、软启动(SS)、内部稳压电源和斜率补偿功能,从而最大限度地减少了外部元件的数量。
PL5700具备电压控制环路和恒流环路。保护功能包括用于过载保护(OLP)的打嗝模式和过压保护(OVP)。
        
    
4、典型应用场景
- 
            备用电源 
- 
            启停式升压 
- 
            蓝牙音箱 
- 
            智能 USB 插座 
        
    
5、封装信息
        
    
6、管脚定义和功能描述
管脚功能描述
| 序号 | 名称 | 描述 | 
|---|---|---|
| 0 | GND | 连接到地(GND) | 
| 1 | VADJ | 在 VREF 引脚上连接一个 0 - 2V 的模拟电压或一个 PWM 信号,用于对电压基准进行编程设定。将该引脚连接到 VDD(电源电压),会使 VREF 强制保持在恒定的 2V。 | 
| 2 | IADJ | 在 IREF 引脚上连接一个 0 - 2V 的模拟电压或一个 PWM(脉冲宽度调制)信号,以此来对电压基准进行编程设置。若将该引脚连接到 VDD(电源电压),则会强制使 IREF 达到 2V。 | 
| 3 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 4 | IREF | 与 MCU 连接的多功能引脚 [ 00:基准电流 01:反馈 1 10:地址选择 11:IFB_A1 ] | 
| 5 | VREF | 电压控制环路的基准电压 | 
| 6 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 7 | MODE | CCM/DCM 模式设置引脚。将该引脚悬空,可使器件在轻载时工作于不连续导通模式(DCM);将此引脚连接到地(GND),则可使器件工作于连续导通模式(CCM)。该引脚通过一个高阻值电阻内部上拉。 | 
| 8 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 9 | FREQ | 将(该引脚)连接到地(GND),可将开关频率设置为 150kHz 。将此引脚连接到电源电压(VDD),可将开关频率设置为 300kHz.建议使用 150kHz的频率。 | 
| 10 | COMP | 误差放大器的输出和脉宽调制(PWM)比较器的输入。将频率补偿元件连接到此引脚 | 
| 11 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 12 | FB | VBUS 电压反馈。在 VBUS 和地(GND)之间连接一个电阻分压器至 FB 引脚,以便在电池放电模式下对 VBUS 电压进行编程设置。 | 
| 13 | CSN2 | 输出电流检测的负输入端。 | 
| 14 | CSP2 | 输出电流检测的正输入端 | 
| 15 | VBUS | 输出电压或输入电压点 | 
| 16 | HG | 开关 MOS 管的高端栅极驱动器 | 
| 17 | BST | 高端 MOSFET 驱动器的升压引脚。 | 
| 18 | SW | 将此引脚连接到功率级的开关节点 2 | 
| 19 | LG | 低端MOS驱动器输出端 2 | 
| 20 | VCC | 用于高端和低端驱动器的 5.0V电源 | 
| 21 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 22 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 23 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 24 | NC | 必须让它处于悬空状态 | 
| 25 | VIN | 输入电压 | 
| 26 | CSP1 | 电流检测放大器的正输入端。连接到 VBAT 侧电流检测电阻的一端 | 
| 27 | CSN1 | 电流检测放大器的负输入端。连接到 VBAT(电池电压)侧电流检测电阻的一端 | 
| 28 | EN | 逻辑高电平将使该转换器启用。逻辑低电平将使整个 PL5700 禁用。使能引脚(EN)通过一个高阻值电阻在内部被上拉至高电平 | 
| 29 | GND | 连接到地(GND) | 
| 30 | OTG | 连接到高电平 | 
| 31 | TS | 连接到VDD管脚 | 
| 32 | VDD | 为PL5700控制核心提供的 5.4V电源 | 
        
    
二、技术文档
| 类型 | 标题 | 上传时间 | 文档下载 | 
| 产品规格书(英文) | PL5700_Datasheet_en_r1.0 | 2025/05/06 | PDF下载 | 
        
    
三、应用方案
| 序号 | 标题 | 
| 1 | 车载电子方案 | 
| 2 | 扫地机器人方案 | 
| 3 | 智能窗帘应用方案 | 
        
    
 
                            
                            
                            
                            
                            
         
             
             
             
         
  
                                 
  
                                 
  
                                
